| 痛点 | 表现 |
|---|---|
| 😰 获客难 | 发传单没人看,做活动没人来,客户越来越难找 |
| 😟 留客难 | 老客户来了几次就不来了,不知道去哪了 |
| 😓 管理难 | 会员信息记不住,活动不会策划,员工不会执行 |
| 😕 数据难 | 不知道今天生意好不好,不知道哪个产品卖得好 |
小城问问 = 您不用学AI,我们用AI直接帮您拉客户、促成交
为餐饮、零售、美业、服务业等实体商户,提供一套简单好用的AI数字化经营工具:
微信支付,费率2‰,收款即会员,AI自动营销
自动沉淀、自动唤醒、自动关怀,AI全程托管
火锅店发KTV券,KTV发甜品店券,AI自动组织联动
本地消费大数据,AI军师每天告诉你该做什么
一套属于您自己的AI数字化工具
您付年费,我们用AI帮您赚钱
| 功能 | 说明 |
|---|---|
| ⚡ AI智能收款 | 费率2‰,T+1到账,收款即会员 |
| 📱 AI扫码点餐 | 餐饮商户专用,顾客自助点餐,AI推荐菜品 |
| 💳 AI收银台 | 零售商户专用,快速结账,AI自动对账 |
| 🎫 AI优惠券 | 满减券、折扣券、代金券,AI自动计算最优方案 |
| 🧧 AI红包 | 激活沉睡客户,AI精准触达,自动发券 |
| 🎉 AI会员日 | AI自动策划会员专属活动,自动执行 |
| 功能 | 说明 |
|---|---|
| 🎯 AI自动沉淀 | 顾客扫码支付即成会员,无需手动录入 |
| 🔔 AI自动唤醒 | 30天没来的老客户,AI自动发券唤醒 |
| 💝 AI自动关怀 | 生日前3天自动发祝福+专属券 |
| ⚠️ AI流失预警 | 60天没来的高危客户,AI提前干预 |
| 💳 AI会员卡 | 自动生成电子会员卡,积分、储值、等级管理 |
| 💰 AI储值卡 | 充值送金额、送积分,AI自动推荐充值方案 |
| 功能 | 说明 |
|---|---|
| 🎫 AI跨店发券 | 火锅店发KTV券,KTV发甜品店券,AI自动匹配最佳联动方案 |
| 🤝 AI异业联盟 | AI自动组织本地商户联盟,互相引流,共享客户资源 |
| 🎊 AI联合活动 | AI策划多店联合促销活动,自动分配权益,自动追踪效果 |
| 🔄 AI流量互换 | 跨店消费数据互通,AI精准推荐,提升整体客流 |
| 功能 | 说明 |
|---|---|
| 📊 AI经营看板 | 每日营收、客流、客单价,AI一目了然 |
| 📈 AI健康度评分 | AI诊断店铺健康状况,6维雷达图 |
| 🌐 AI本地大数据 | 全城消费趋势、行业分析、竞品对比 |
| 🧠 AI军师 | 每天告诉你:今天该做什么活动 |
| 场景 | AI怎么做 |
|---|---|
| 新店开业 | AI自动策划开业活动,发券引流,追踪效果 |
| 日常经营 | AI扫码点餐,自动推荐菜品,提升客单价 |
| 客户流失 | AI检测到30天没来的老客户,自动发券唤醒 |
| 跨店联动 | 火锅店消费后,AI自动发KTV券,互相引流 |
| 场景 | AI怎么做 |
|---|---|
| 新店开业 | AI自动策划开业活动,发券引流,追踪效果 |
| 日常经营 | AI收银台,快速结账,自动对账 |
| 库存管理 | AI监测库存,缺货预警,自动提醒补货 |
| 会员管理 | AI自动沉淀会员,自动发券,提升复购 |
| 场景 | AI怎么做 |
|---|---|
| 新店开业 | AI自动策划开业活动,发券引流,追踪效果 |
| 预约管理 | AI自动管理预约,提醒客户到店 |
| 会员管理 | AI自动沉淀会员,生日关怀,提升粘性 |
| 储值卡 | AI推荐充值方案,充值送金额、送项目 |
| 场景 | AI怎么做 |
|---|---|
| 新店开业 | AI自动策划开业活动,发券引流,追踪效果 |
| 日常经营 | AI收银台,快速结账,自动对账 |
| 客户管理 | AI自动沉淀会员,自动发券,提升复购 |
| 跨店联动 | 理发店消费后,AI自动发美容院券,互相引流 |
试运行阶段(1-3个月):免费全开高阶功能服务
所有商户可免费体验全部AI功能,快速验证效果
试运行结束后,按年费套餐提供服务
不满意随时可全额退款
🔥 高流量商户专享
| 功能 | 特别版 | 标准版 | 专业版·进阶 | 旗舰版·高阶 |
|---|---|---|---|---|
| AI营销收款码 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| AI扫码点餐 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| AI收银台 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| AI优惠券 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| AI红包 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| AI会员管家 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| AI数据看板 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| AI军师 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| AI跨店营销 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 专属客服 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 专属运营指导 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 优先体验新功能 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
特别说明:
• 特别版(199元/年)为高流量商户专享版,全部功能开放,限量申请。需满足月流水5万以上或日均客流100人以上的商户方可申请。
• 四个版本功能全部开放,区别在于服务等级和专属权益。
• 不满意随时可全额退款
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 费率 | 2‰(千分之二) |
| 到账时间 | T+1(第二天到账) |
| 平台抽佣 | 0(平台不抽佣) |
| 平台 | 费率 | 平台抽佣 |
|---|---|---|
| 美团 | 20%-25% | 每单抽佣 |
| 抖音 | 8%-10% | 每单抽佣 |
| 小城问问 | 2‰ | 0(不抽佣) |
| 服务内容 | 说明 |
|---|---|
| 📱 开通AI收款码 | 帮您开通收款码,配置基础信息 |
| 📚 使用培训 | 教您使用AI后台,查看AI数据 |
| 🛠️ 日常服务 | 解答您的问题,协助处理异常 |
| 🎯 活动协助 | 帮您策划AI营销活动,配置优惠券 |
期待与您携手,共建本地商业新生态
武汉小城问问智能科技有限公司
2026年10月